Ram | F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 115mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake moun |
Gaffel | Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm tapered aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLoc, Low-speed rebound, air preload |
Bakdämpare | Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x50mm. Settings: OneLoc, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings |
Vevparti | SRAM X1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm |
Reglage | Sram Trigger GX Eagle, 12s |
Bromsar | SRAM Level TL, 2 piece caliper, Front: Centerline 180mm/Rear: Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
Bakväxel | Sram X01 Eagle |
Framväxel | |
Kassett | Sram XG-1275, 10-50T, 12s |
Kedja | Sram GX Eagle, 12s, Powerlock |
Hjul | Mavic Crossmax Carbon XL R 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spoke, Boost 15x110mm, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub |
Däck | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
Styre | ONOFF Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9º backsweep, 0º upsweep, 31.8mm barbore |
Styrstam | MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5º, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm |
Sadel | Fizik Antares R7 |
Sadelstolpe | ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 337x100mm, M/L/XL size 387x125mm |